For You Only...

Love The Heart That Hurts You, But Never Hurt The Heart That Loves You...

Friday

Jatt's

Gotra Of Jatts

A B C D
Achara Babbar Chahal Deo
Athwal Baddoke Chauhan Deol
Attariwalla Bajwa Cheema Dillon
Aujla Bal
Dogar

Bandechha Dosanjh

Bhangu


Bhatti


Boliyan





F G H K
Fandan Gill Janjua Kahlon
Fazilka Goraya Jawanda Kakkar


Johal Kakrali


Johiya Kamboj



Kandwala



Kang



Khaira



Khangura




M N P R
Maan Nakodar Palahi Rai
Mahal Nijjar Pandher Rana
Matharoo
Powadh Randhawa
Mathauda
Pullar Riar


Punjwood




S T U V
Sandhu Tarar Uppal Virk
Sanghania Thind

Sarabha Tiwana

Shekhon


Shergill


Sidhu





Sir Herbert Risley's classification of Indian Races table:

S.No. Community (Caste) Stature (cm) Cephalic Index Nasal Index
1 Jatt- Jat 169.1 and different 79.8 63.1
2 Rajput 174.8 72.4 71.1
3 Gujar 173.03 72.4 66.9
4 Sikh 171.6 72.7 68.8
5 Khatri 166.2 74 73.1
6 Maratha 163.2 78.3 80.1
7 Kayasth 164.1 72.6 74.8
8 Kshatri 166.1 73 77.7
9 Bhatia 165.81 82.91 73.58
10 Parsi 167.73 82.47 67.67
11 Chamar - 72.8 86
12 Kunbi 160 77.4 79.2
13 Kuki Naga 156.6 76.2 85
14 Khasi Naga 156.9 78.6 86.3
15 Bodo 160.8 78.4 88
16 Kanet 161.8 77.5 66.4
17 Pashtun 168.7 76.5 68.4
18 Yadav - 76.2 76.7
19 Aryan 174.8 72.4-74.4 71.6
20 Dravidian 162.4 74.1-76.6 73.1
21 Mongol 159.5 84.3 84.5

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home